একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | Price negotiable |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 |
মডেল নম্বার: | YG76042 | ফিড আকার: | 0-760 (মিমি) |
---|---|---|---|
আউটপুট: | 150-350 (t/h) | অভিযোজিত উপকরণ: | বিভিন্ন আকরিক |
আবেদনের ক্ষেত্র:: | খনি, আবর্জনা, রাস্তা, ভবন, ইত্যাদি | চোয়াল পেষণকারী: | PE/PEW |
ভাইপ্রেটিং ফিডার: | জিজেডডি | স্রাব পরিবাহক: | বেল্টের প্রস্থ(মিমি)800-1000 |
লক্ষণীয় করা: | 350t/H ক্রলার মোবাইল ক্রাশিং স্টেশন,ক্রলার মোবাইল ক্রাশিং স্টেশন 15kw,760mm ফিড মোবাইল ক্রাশিং স্টেশন |
পণ্যের বর্ণনা
LD-DB76042মডেল ক্রলার মোবাইল ক্রাশিং স্টেশন খনি beneficiation আকরিক নিষ্পেষণ
আইটেম | মডেল | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
ভাইপ্রেটিং ফিডার | মডেল | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
চোয়াল পেষণকারী | মডেল | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
স্রাব পরিবাহক | মডেল | B800x10m | B1000x10.5 মি | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5 মি |
বেল্টের প্রস্থ (মিমি) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
চ্যাসিস সমাবেশ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | |
ক্রলার ট্র্যাক | মাত্রা (LWH/প্লেট প্রস্থ) | 3500x2800x820/400 মিমি | 3800x2900x820/400 মিমি | 4080x3000x820/500 মিমি | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400 মিমি | 3800x2900x820/400 মিমি |
ট্র্যাক টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | হালকা দায়িত্ব সাধারণ টাইপ | |
ক্ষমতা সিস্টেম | ডিজেল ইঞ্জিন | কামিন্স ইঞ্জিন 6BTAA5.9-C205 | কামিন্স ইঞ্জিন 6LTAA8.9-C300 | কামিন্স ইঞ্জিন 6BTAA8.9-C360 | কামিন্স ইঞ্জিন 6BTAA8.9-C360 | কামিন্স ইঞ্জিন 6BTAA5.9-C205 | কামিন্স ইঞ্জিন 6LTAA8.9-C300 |
শক্তি (কিলোওয়াট) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেম পাওয়ার সোর্স | পাওয়ার প্যাকে মাউন্ট করা পাম্প | ||||||
পরিবহন মাত্রা | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
ওজন | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47টি | 55t | |
কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চ খাওয়ানোর আকার(মিমি) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
ক্ষমতা(t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
ভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Max.slope-ক্লাইম্বিং ক্ষমতা | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
ঐচ্ছিক ltems | সাইড কনভেয়ার | B500x3.5 মি | B650x3.5 মি | B650x4m | B500x3.5 মি | B800x3.5 মি | B1000x3.5 মি |
লরন রিমুভার | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 |
ট্যাগ:
মডেল মোবাইল পেষণকারী খনি beneficiation আকরিক পেষণকারী চোয়াল পেষণকারী