একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | PE750x1060 সিরিজ চোয়াল পেষণকারী |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | Price negotiable |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 |
ইনপুট আকার: | 0-630 মিমি | উৎপাদন ক্ষমতা: | 130-260T/h |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য উপকরণ: | বিভিন্ন কঠোরতা আকরিক | অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র: | খনির এবং নিষ্পেষণ |
লক্ষণীয় করা: | 750mm PE চোয়াল পেষণকারী,260T h PE চোয়াল পেষণকারী,260T h চুন পাথর পেষণকারী |
মডেল | ফিড ইনলেট আকার (মিমি) | সর্বাধিক ইনলেট আকার (মিমি) | ক্ষমতা(t/h) | বৈদ্যুতিক শক্তি (কিলোওয়াট) | সামগ্রিক আকার LxWxH(মিমি) | ওজন (টি) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875×758×850 | 0.81 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565 × 1732 × 1586 | 6.5 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892 × 2054 × 1853 | 10.1 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520×1840×2303 | 15.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620×2302×3110 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200×1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | ৬.৮ |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
PE চোয়াল পেষণকারী একটি মোটর দ্বারা চালিত হয়, মোটর পুলির মাধ্যমে, উদ্ভট শ্যাফ্টটি V-বেল্ট এবং শেভ দ্বারা চালিত হয়, যাতে চলমান চোয়াল পূর্বনির্ধারিত ট্র্যাকের সাথে সাথে ক্রাশিং গহ্বরের ভিতরে উপকরণগুলিকে চূর্ণ করার জন্য প্রতিস্থাপন করে। প্রক্রিয়াকৃত এবং মান পৌঁছানোর, নিম্ন স্রাব খোলার থেকে নিষ্কাশন করা হবে.
ট্যাগ:
চোয়াল শঙ্কু পেষণকারী স্টোন পেষণকারী খনি পেষণকারী